● 分辨率2048 × 264
●像元大小15x15um
● TE制冷可选 -40°C or -70°C
●低读出噪声 <5e- (Typ)@ 500kHz
芯片 | E2V CCD 261 |
分辨率 | 2048 × 264 |
像元尺寸 | 15μm × 15μm |
有效面积 | 30.7mm x 4.0mm |
非线性度 | < 1% |
读出噪声 | <8e-;<5e- (Typ)(@ 500kHz) |
制冷 | Deep-Cooled -40°C | Turbo-Cooled (TC) -70°C |
芯片 | FI | BI-DD | FI | BI-DD |
峰值量子效率 | 50%@730nm | 95%@ 800nm | 50%@730nm | 95%@ 800nm |
满阱容量 | >110ke- | >110ke- | >110ke- | >90ke- |
暗电流(e/p/s) | <1.0 <0.29 (Typ) | <3 <1.5 (Typ) | <0.03 <0.007 (Typ) | <0.1 <0.03 (Typ) |
同步 | Trigger IN and OUT – TTL compatible |
数据接口 | USB 2.0 |
电源 | USB 2.0 |
功耗 | <18W | <50W |
工作温度 | USB 2.0 |
存储温度 | -40°C to +70°C |
尺寸 | 80 x 80 x 90mm |
法兰安装孔尺寸 | 90 x 52mm |
重量(不含镜头) | <750g |
●拉曼光谱(SERS,SORS,CARS)
●光致发光/荧光
●高光谱成像