LD-SW6401725-80-U相机外形图
LD-SW6401725-80-U是立鼎团队研制的国内首款在0.9-1.7um波段具有非常高的灵敏度及量子效率的科研级深度制冷短波相机,其采用了高性能的制冷设计将芯片温度最低降低至-80℃,从而降低暗电流,达到超长曝光时间,提高图像信噪比。该产品无需水冷,可根据要求定制镜头接口,满足用户在多种场景下的应用。我们可提供集成多种图像算法的专用软件,为用户提供更好的使用体验。
①高灵敏度InGaAs焦平面探测器 |
②640x512像素分辨率,25um像元尺寸 |
③光谱响应范围0.9um-1.7um |
④-80℃深度制冷 |
⑤超长曝光时间 |
⑥无需水冷 |
⑦对比度可调节 |
⑧USB接口 |
探测器类型 | 铟镓砷FPA |
光谱响应 | 0.9μm ~ 1.7μm |
像素 | 640 x 512 |
像间距 | 25um |
有效面积 | 16mm x 12.8mm |
量子效率 | >70%(1000nm-1600nm) |
制冷温度 | -10℃—-80℃(可任意设置) |
满阱容量 | 118Ke-@High Gian 1.9Me-@Low Gian |
有效像元 | >99.5% |
响应线性度 | <2% |
制冷方式 | TE + air cool |
暗电流 | <800e-/p/sec@25℃ |
读出噪声 | <30 e- @High Gian |
帧率 | 20 Hz (可定制) |
窗口模式 | 支持 |
曝光方式 | 全局快门 |
曝光时间 | 1ms ~ 1/帧频 (>1min) |
数字位数 | 14 bit |
图像格式 | tiff / jpg |
板载图像处理 | 自动/手动曝光;手动增益;非均匀性校正;盲元校正 |
图像功能 | 帧频选择、同步方式选择、灰度阈值调节、灰度定量映射、添加伪彩、图像回放、设置信息保存 |
输出/控制接口 | USB2.0 |
外部触发 | MCX |
光学接口 | C/CS |
电源输入 | 220V AC |
功耗 | <3 W@TEC off |
峰值功耗 | <600W@-80℃ |
工作温度 | 0℃ ~ ﹢40℃ |
存储温度 | -10℃ ~ +50℃ |
重量 | ≤4kg (不含电源适配器) |
尺寸 | <70mm x 70mm x 240mm |
①荧光成像 |
②NIR-II近红外成像 |
③天文观测 |
④半导体故障分析 |
⑤高/超光谱成像 |
⑥单氧分子成像 |
⑦量子点成像 |
⑧EL/PL(光致发光/电致发光) |