RLK600数字红外辐射计
RLK600数字红外辐射计,采用先进的光电检测技术、数字信号处理技术、数据传输技术和软件技术,实现对各种热辐射源辐射强度参数的测试。最高50Hz数据率使用户能够记录和显示目标辐射强度随时间的变化曲线。产品针对野外、移动试验条件设计,集公司多项技术积累,吸收国际先进产品的技术与特点,具有携带方便、操作简单、软件功能强大、数据处理快捷等优点。
①便携式设计:RLK600所有部件和附件全部装在铝材仪器箱中,方便携带,搬运;
②一体化设计:光学、斩波、锁相、A/D全部集成于头部,只需一根电缆与计算机连接;
③RS-422接口:控制指令与数据的传输采用RS-422标准,传输距离远,抗干扰能力强;
④专用软件:测量控制、数据处理、产品标定三大功能,运行于Windows操作系统。
型号Model | RLK601 | RLK602 | RLK602D | RLK603 |
特点 Specification | 低灵敏度 | 中灵敏度 | 中灵敏度 双通道 | 高灵敏度 |
应用Application | 近距离目标检测(小于5m) | 中、远距离目标检测(5m-50m) | 远距离目标检测(大于50m) |
探测器Detector |
非制冷MCT |
2-4级电制冷PVMCT | 2-4级电制冷PVMCT 液氮制冷或斯特林制冷InSb或HgCdTe |
响应波长 Spectral Response | 2-14um | 2-5um或2-14um | 2-5um或2-14um |
NEI(等效辐照度) | 5E-3W/cm*cm | 5E-8W/cm*cm | 5E-12W/cm*cm |
动态范围 Dynamic Range | 1E+5 | 1E+5 | 1E+5 |
线性度 Linearity | <5% | <3% | <2% |
稳定度 Stability | <5% | <3% | <2% |
光学输入口径 Entrance Diameter |
42mm(1.0”) |
42mm(1.65”) |
152mm(6”) |
光学系统 Optical System | 无 | 透射式红外光学系统 | Cassegrain反射式红外光学系统 |
测量视场角度 Field of View | 5°\10°\20°\30° (电动光栏,软件选择) | 0.75°\1.5°\2.25°\ 3.0° (电动光栏、软件选择) | 2.5mrad \ 5°\10° (电动光栏,软件选择) |
滤光片 Filters | 1个滤光座(手动更换) |
瞄准方式 Alignment | CCD图像瞄准(5°视场) 5寸LCD显示屏 |
数据率 Data Rate | 1Hz(高精度模式)、10Hz、20Hz、50Hz(快速测量模式) (信号调制频率1KHz) |
数据传输接口 Output interface |
RS-422(最大传输距离200米) |
工作电压 Power Supply | 220VAC/24VDC |
工作温度 Temperature | -40℃ - +50℃ |
外形尺寸 Dimension | 279(L)* 202(H)*274(D)---RLK601、RLK602、RLK602D 368(L)* 202(H)*274(D)---RLK603 |
重量Weight | 8.0Kg(RLK601、RLK602、RLK602D)/10Kg(RLK603) |
软件Software | RLK600Manager(V4.0)数字红外辐射计专用软件 三大功能:测量控制、数据处理、产品标定 |
选配Option | 三脚架、笔记本电脑(普通/加固)、滤光片:3.0-5.0um、8-14um或用户指定 IRIG-B(DC)或IRIG-B(AC)时码信号输入 |
①飞机发动机红外辐射特性
②火工品红外辐射特性
③工业辐射源红外辐射特性