LD-SW6401715-C相机外形图 LD-SW6401715-UC相机外形图
LD-SW6401715系列是一款结构紧凑、高分辨率、高性价比的短波红外机芯,该相机在0.9-1.7um波段具有非常高的灵敏度及量子效率,该产品采用Camera Link数字图像和PAL模拟图像同时输出,便于用户使用。可根据客户需要提供在不同窗口模式下的实时跟踪功能,并可提供OEM组件及相关支持。
①高灵敏度InGaAs焦平面探测器
②640x512像素分辨率,15um像元尺寸
③光谱响应范围0.9um-1.7um
④探测器制冷自动/手动控制
⑤自动/手动增益控制
⑥板载非均匀性校正
⑦对比度可调节
⑧数字、模拟视频同步输出
⑨结构紧凑
⑩可集成板载跟踪功能
型号 | LD-SW6401715-UC | LD-SW6401715-C | LD-SW6401725-C |
探测器类型 | 焦平面 | 焦平面 | 焦平面 |
光谱响应 | 0.9μm ~ 1.7μm | 0.9μm ~ 1.7μm | 0.9um ~ 1.7um |
像素 | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
像间距 | 15μm | 15μm | 25um |
有效面积 | 9.6mm x 7.68mm | 9.6mm x 7.68mm | 16mm x 12.8mm |
量子效率 | >70% | >70% | >70% |
制冷方式 | 非制冷 | TE1 | TE1 / TE2 |
读出噪声 | ≤72e-@( Tint=3.33ms,High Gain) | ≤65e-@( Tint=3.33ms,High Gain) | ≤ 120 e@( Tint=3.33ms,High Gain) |
帧率 | 25/50Hz/100Hz(300Hz@可根据要求定制) | 25/50Hz/100Hz(300Hz@可根据要求定制) | 25/50Hz/(300Hz@可根据要求定制) |
窗口模式 | 支持 | 支持 | 支持 |
曝光方式 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
曝光时间 | 1μs—1/帧频 | 1μs—1/帧频 | 10us ~ 1/帧频 |
数字输出格式 | 14 bit Camera Link | 14 bit Camera Link | 14 bit Camera Link |
模拟输出格式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
板载图像处理 | 自动/手动曝光;自动/手动增益;非均匀性校正;盲元校正 | 自动/手动曝光;自动/手动增益;非均匀性校正;盲元校正 | 自动/手动曝光;自动/手动增益;非均匀性校正;盲元校正 |
电气接口 | HR10 | HR10 | HR10 |
数字输出接口 | Mini Camera Link/GigE | Mini Camera Link/GigE | Mini Camera Link/GigE |
模拟输出接口 | SMA | SMA | SMA |
外部触发 | RS422/TTL/LVDS | RS422/TTL/LVDS | RS422/TTL/LVDS |
控制接口 | RS422 | RS422 | RS422 |
光学接口 | C | C | C |
三脚架接口 | 1/4″-20 | 1/4″-20 | 1/4″-20 |
电源输入 | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
功耗 | <3W | <3W,@( TEC 关闭,不含跟踪功能) | <5 W,TEC off |
工作温度 | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -45℃ ~ +70℃ | -45℃ ~ +70℃ | -45℃ ~ +70℃ |
重量 | ≤165g(不含镜头) | ≤280g(不含镜头) | ≤300g (不含镜头) |
尺寸 | ≤50mmx50mmx57mm | ≤60mmx60mmx65mm | ≤70 mm x70 mm x 65 mm |
①低光成像 |
②医疗、科学成像 |
③高光谱成像 |
④激光光斑跟踪成像 |
⑤高温热成像 |
⑥搜救遥感 |
⑦伪装识别 |
⑧垃圾分拣 |
⑨半导体检测 |
产品应用案例
时间:2019年6月10日, 6:00pm
地点:西安立鼎光电科技有限公司(太白南路263号)
SWIR相机:西安立鼎光电LD-SW6401715-C
镜头:Wavelength 75mm SWIR 镜头
观测对象:透过玻璃窗观测窗外建筑及远处30km的南山
半导体硅晶圆材料检测