服务热线
LEADING1280大靶面制冷短波红外相机


LD-SW1280171560S系列短波红外机芯在0.9μm-1.7μm波段具有高性能、探测范围宽、操作简单等特点。该产品分辨率为1280x1024,像元尺寸为15um,实现了短波成像领域的大靶面成像,采用GigE接口,在全画幅下帧率最高可达60Hz。采用Full模式双Camera Link接口,在全画幅下帧率可达100Hz。具备任意位置开窗功能,可根据要求在窗口模式下对帧频进行提升。

①高灵敏度InGaAs焦平面探测器
②1280 x 1024像素分辨率、15μm像元尺寸
③光谱响应范围0.9um-1.7um
④探测器制冷自动/手动控制
⑤自动/手动增益控制
⑥板载非均匀性校正
⑦对比度可调节

型号 | LD-SW1280171560S-C2-G | LD-SW12801715100S-C2-CL2 |
探测器类型 | 铟镓砷FPA | 铟镓砷FPA |
光谱响应 | 0.9μm ~ 1.7μm | 0.9μm ~ 1.7μm |
分辨率 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
像元间距 | 15μm | 15μm |
有效面积 | 19.20mm x 15.36mm | 19.20mm x 15.36mm |
量子效率 | ≥70%(1.0μm-1.6μm) | ≥70%(1.0μm-1.6μm) |
有效像元 | ≥99.5% | ≥99.5% |
制冷方式 | TE2 | TE2 |
帧率 | 60Hz@1280 x 1024 | 100Hz@1280x1024@14bit 4TAP Camera Link |
窗口模式 | 支持任意位置开窗 | 支持任意位置开窗 |
曝光方式 | 全局快门 | 全局快门 |
曝光时间 | 10μs—1/帧频 | 10μs—1/帧频 |
数字输出格式 | 8bit/14bit packed@GigE | 14bit 4TAP Full Camera Link |
图像功能
| 帧频选择、对比度调节、亮度调节、Gamma调节、 非均匀性校正、坏点校正、设置信息保存 | 帧频选择、对比度调节、亮度调节、非均匀性校正、坏点校正、设置信息保存等 |
电气接口 | HR10 | HR10 |
数字接口 | RJ45@GigE | Mini Camera Link |
外部触发 | 3-24V单端信号 | 3-24V单端信号 |
光学接口 | C | C |
三脚架接口 | 4 x 4-M2.5/1/4-20UNC | 4 x 4-M2.5/1/4-20UNC |
电源输入 | 12V DC | 12V DC |
功耗 | <10W TEC off | <10W TEC off |
工作温度 | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
重量 | ≤480g(不含镜头) | ≤600g(不含镜头) |
尺寸(L x W x H) | ≤75mm x 75mm x 75mm | ≤75mm x 75mm x 80mm |

①低光成像
②医疗、科学成像
③高光谱成像
④激光光斑跟踪成像
⑤高温热成像
⑥搜救遥感
⑦伪装识别