服务热线
0.9μm-2.5μm Ninox eSWIR 640拓展型深度制冷短波红外相机


①波段范围更广覆盖0.9μm-2.5μm
②T2SL eSWIR 技术提供更好的MTF及均匀性
③真空制冷芯片温度最低可至-100℃
④640 x 512像素分辨率
⑤暗电流<200fA@-100℃

芯片 | T2SL(二类超晶格) |
分辨率 | 640x512 |
像元尺寸 | 15um |
有效面积 | 9.6mm x 7.68mm |
光谱响应 | 900 - 2500nm |
读出噪声(RMS) LG = Low Gain HG = High Gain | HG:<50e- LG:<90e- |
峰值量子效率 | 76%@1600nm |
满阱容量 | Low Gain: >100ke-, High Gain: >30ke- |
有效像元率 | >99.5% |
暗电流(fA) | <200@-100°C |
数字输出 | 16 bit Camera Link (Base configuration) / SDR |
曝光时间 | 20µs - 80ms |
快门模式 | 全局快门 |
帧频 | 98Hz |
动态范围 | Low Gain: >68dB High Gain: >55dB |
光学接口 | C口 |
同步 | Trigger IN and OUT – TTL compatible |
供电 | 12V DC ±0.5% |
制冷温度 | 真空制冷至-100℃ |
图像校正 | 两点校正+像素校正 |
串行通信控制 | 曝光、非均匀性校正、TEC |
功耗 | <70W |
工作温度 | -20℃ to +55℃ |
储存温度 | -30℃ to +60℃ |
尺寸(L*W*H) | 121mm x 141mm x 114mm |
重量(No lens) | <1.9kg |

①高光谱成像
②近红外二区成像
③活体成像
④EL/PL检测
⑤天文观测