服务热线
-80℃ Ninox 640-SU深度制冷短波相机


①InGaAs FPA
②640x512像素分辨率
③暗电流<300 e/p/s@ -80°C
④宽响应波段900nm~1700nm
⑤全分辨率帧频98Hz

芯片 | InGaAs PIN-Photodiode |
分辨率 | 640x512 |
像元尺寸 | 15μm |
有效面积 | 9.6mm x 7.68mm |
光谱响应 | 900 - 1700nm |
读出噪声(RMS) LG = Low Gain HG = High Gain | HG:<40e- (Typical <33e-) LG:<96e- (Typical <92e-) |
峰值量子效率 | 80%@1.5μm |
满阱容量 | Low Gain: >85ke-, High Gain: >18.5ke- |
有效像元率 | >99% |
暗电流(e/p/s) | <300 @-80°C |
数字输出 | 16 bit Camera Link (Base configuration) / SDR |
曝光时间 | 20µs - 300 secs |
快门模式 | 全局快门 |
帧频 | 98Hz |
动态范围 | Low Gain: 59.6dB High Gain: 56dB |
光学接口 | C口 |
机芯控制 | 16 bit Camera Link (Base Configuration / SDR) |
同步 | Trigger IN and OUT – TTL compatible |
供电 | 12V DC ±10% |
制冷温度 | -80°C with liquid cooling |
图像校正 | 两点校正+像素校正 |
串行通信控制 | 曝光、非均匀性校正、TEC |
功耗 | <120W (TEC ON, NUC ON) |
工作温度 | -20℃ to +55℃ |
储存温度 | -30℃ to +60℃ |
尺寸(L*W*H) | 120.9mm x 140.2mm x 113.1mm |
重量(No lens) | 1.9kg |

①高光谱成像
②近红外二区成像
③活体成像
④EL/PL检测
⑤天文观测